


| 序 号 | 传感器名称 | 备注 |
| 1 | 红外发射二极管 | 峰值波长940nm,工作电压10V |
| 2 | 光敏电阻 | Cds光敏电阻,额定功率20mw,暗阻≥5MΩ |
| 3 | 光敏二极管 | 响应波长880nm,工作电压<10V, 暗电流≤0.2µA |
| 4 | 光敏三极管 | 响应波长880nm,工作电压≤10V, 暗电流≤0.3µA |
| 5 | 硅光电池 | 响应波长700nm,开路电压300mV |
| 6 | 光照度计 | 1——1999Lx |
| 7 | 光功率计 | 1——1999mW |
| 8 | 激光二极管 | 发射波长分别为650nm和980nm |
| 9 | 发光二极管 | 红光LED和白光LED |
| 10 | 彩色图象CCD镜头 | 3.5-8mm 1:1.4 1/3″ |
| 11 | 光栅莫尔条纹传感器 | 50L/mm透射光栅 |
| 12 | 雪崩二极管 | 工作电压200V,响应波长880nm |
| 13 | 光电倍增管 | 光谱灵敏区域300~700nm |
| 14 | 低压汞灯 | 最高峰值波长在546.07nm处 |
| 15 | 溴钨灯 | 工作电压12V,白光出射,波长范围广 |

