模拟信号源 |
非同步正弦波 | 频率0.3~10KHZ连续可调,幅度0~10V连续可调。 |
非同步三角波 | ||
非同步方波 | ||
同步正弦波 | 频率2KHZ,幅度0~10V连续可调。 | |
语音接口 | 一路语音接口 | 语音信号输入 |
抽样脉冲 | 同步矩形脉冲 | 频率8KHZ |
非同步矩形脉冲 | 频率2~35KHZ连续可调 | |
计算机接口 | RS232 | 提供发送输出、接收输入的连接接口 |
电源 | 提供-12V、+12V、+5V、-5V等系统电源,另提供输出接口 | |
实际通信信道 | 同轴电缆 | 1310nm、1550nm一体化光端机,此部分选配 |
光纤通信 | ||
音频终端 | 终端滤波放大器 | 提供多组滤波器、音频功放、喇叭 |
眼图观测 | 可观测噪声、串扰、理想眼图 | |
实验模块接口 | 可同时安放9个实验模块,完成单元、系统性实验 | |
数字信号源 | 15位m序列 | 频率2KHZ、32KHZ可设置,另可根据用户要求配置 |
127位m序列 | ||
手工设置序列,全1、全0,其它 |
1 | 时钟与基带数据发生模块 | 提供系统时钟和各类数字信号源 |
2 | PAM脉冲幅度调制模块 | 完成抽样定理、PAM调制、传输模拟实验 |
3 | PCM/ADPCM编译码模块 | 完成PCM、ADPCM编译码单元实验 |
4 | CVSD增量调制编译码模块 | 完成CVSD编译码单元实验 |
5 | AMI /HDB3编译码模块 | 完成AMI /HDB3编译码单元实验 |
6 | 频分复用 | 完成线路成形与频分复用 |
7 | 数字频率合成模块 | 完成压控振荡器、频率合成实验 |
8 | FSK(MSK)调制模块 | 完成MSK、FSK调制实验 |
9 | FSK(MSK)解调模块 | 完成MSK、FSK解调实验 |
10 | BPSK(DPSK)调制模块 | 完成BPSK、DPSK调制实验 |
11 | BPSK(DPSK)解调模块 | 完成BPSK、DPSK解调实验 |
12 | 噪声模块 | 提供白噪声 |
13 | 复接/解复接、同步提取模块 | 完成多种数据的时分复接解复接、码分复接解复接、位同步帧同步提取实验 |
14 | 卷积、汉明、交织、循环编码模块 | 完成卷积、卷积、汉明、交织、循环编码实验,多种码型变换 |
15 | 卷积、汉明、交织、循环传输模块 | 信道仿真 |
16 | 卷积、汉明、交织、循环译码模块 | 完成汉明、交织、循环译码实验, |
17 | 软件无线电-调制模块 |
完成PSK调制;FSK调制;MSK调制;QPSK调制; OQPSK调制;CDMA编码和多种模拟调制; 线路均衡、频谱分折; |
18 | 软件无线电-解调模块 | PSK解调;FSK解调;MSK解调;QPSK解调等; OQPSK调制;CDMA译码 |