故障开关 | 故障现象 | 故障开关 | 故障现象 |
K1 | 机床不能启动 | K14 | 主轴电机不能正转 |
K2 | 主轴正转不能启动 | K15 | 主轴只能电动控制 |
K3 | 主轴正转不能启动 | K16 | 主轴电机 不能反转 |
K4 | 机床不能启动 | K17 | 主轴、快速电机不能启动 |
K5 | 主轴反转不能启动 | K18 | 主轴正转只能点动 |
K6 | 主轴反转不能启动 | K19 | 主轴无高速 |
K7 | 主轴正转不能启动 | K20 | 主轴反转只能点动 |
K8 | 反转启动只能点动 | K21 | 主轴无高速 |
K9 | 主轴不能启动 | K22 | 不能快速移动 |
K10 | 主轴无高速 | K23 | 快速电机不能正转 |
K11 | 主轴、快速移动电动机不能启动 | K24 | 快速电机能反转 |
K12 | 停止无制动 | K25 | 快速电机不转 |
K13 | 停止无制动 |
故障编号 | 故障现象 | 故障编号 | 故障现象 |
1 | 机床无法启动 | 10 | 主轴、冷却泵电动机不能启动 |
2 | 机床无法启动 | 11 | 冷却泵不能启动 |
3 | 机床无法启动 | 12 | 冷却泵不能启动 |
4 | 照明灯不亮 | 13 | 冷却泵不能启动 |
5 | 机床无法启动 | 14 | 刀架不能快速移动 |
6 | 机床无法启动 | 15 | 主轴不工作 |
7 | 主轴、冷却泵电动机不能启动 | 16 | 冷却泵不工作 |
8 | 主轴电动机控制不能自锁 | 17 | 不能快速移动 |
9 | 主轴电动机控制不能自锁 |
故障编号 | 故障现象 | 故障编号 | 故障现象 |
1 | 无法启动 | 10 | 平移机构无法前进 |
2 | 吊钩不能上升 | 11 | 平移机构无法后退 |
3 | 吊钩不能上升 | 12 | 平移机构无法后退 |
4 | 吊钩不能上升 | 13 | 平移机构无法后退 |
5 | 吊钩不能下降 | 14 | 无法启动 |
6 | 吊钩不能下降 | 15 | 电磁制动器不能松开 |
7 | 吊钩不能下降 | 16 | 不能平移 |
8 | 平移机构无法前进 | 17 | 不能启动 |
9 | 平移机构无法前进 | 18 | 不能升降 |
故障编号 | 故障现象 | 故障编号 | 故障现象 |
1 | 冷却泵不能启动 | 13 | 进给电机不能正转 |
2 | 主轴、进给均不能启动 | 14 | 工作台不能向上或向后进给 |
3 | 主轴无变速冲动 | 15 | 圆形工作台不能工作 |
4 | 主轴停止制动不正常 | 16 | 非圆工作台不能向右进给 |
5 | 主轴电机不能启动 | 17 | 非圆不能上下(或前后)进给,不能快进 |
6 | 主轴停止不能制动 | 18 | 不能上下(或前后)进给 |
7 | 主轴不能启动 | 19 | 不能向下(或前)进给 |
8 | 进给电机不能启动 | 20 | 进给电机不能反转 |
9 | 进给变速无冲动,圆形工作台不能工作 | 21 | 只能一地快进操作 |
10 | 工作台不能左右进给 | 22 | 不能快进 |
11 | 非圆工作台不工作 | 23 | 电磁阀不动作 |
12 | 工作台不能向左进给 | 24 | 进给电机不转 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
PLC主机挂箱 | 套 | 1 | 配三菱FX3U–48MR主机,集成数字量I/O(24路数字量输入,24路数字量输出),RS-422通讯口,SC-09通讯编程电缆。随机配置仿真教学软件及工控组态软件。 | |
PLC实训挂箱 | 套 | 1 | 抢答器/音乐喷泉/装配流水线/交通信号灯/自动供水/天塔之光 | |
套 | 1 | 自动送料装车/四节传送带/多种液体混合装置/自动售货机/自控轧钢机/邮件分拣机 | ||
套 | 1 | 机械手控制/自控成型机/加工中心 | ||
套 | 1 | 四层电梯/基础实验/中间继电器 | ||
变频器挂箱 | 套 | 1 | 采用 FR-D720S-0.4 kW 变频器,并将变频器上的所有接点接到控制面板上的安全插拔头上,通过变频器面板上的开关可独立使用;也可以将变频器与 PLC配套使用; |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
维修电工实训考核台架 | 台 | 1 |
材料:钢木结构;符合国家相关环保要求; 输入电压:AC 380 V±10% 50 Hz 三相五线; 容量:<1.5 kVA; 实验屏:用于挂置实训单元挂板 |
||
电气控制实训单元挂件 | 块 | 1 | KH-01 | 维修电工实训组件(一) | |
块 | 1 | KH-02 | 维修电工实训组件(二) | ||
块 | 1 | KH-03 | 维修电工实训组件(三) | ||
块 | 1 | KH-04 | 维修电工实训组件(四) | ||
机床电路考核挂件 | 块 | 1 | KH-1 | T68 镗床电路智能化实训考核挂箱 | |
块 | 1 | KH-2 | C6140车床电路智能实训考核挂箱 | ||
块 | 1 | KH-3 | 电动葫芦电路技能实训智能考核挂箱 | ||
块 | 1 | KH-4 | X62W万能铣床电路技能实训考核挂箱 | ||
块 | 1 | KH-WX01 | 智能双答题器 | ||
电机 | 台 | 1 | DJ01 | 直流并励电动机DC220V | |
台 | 1 | DJ02 | 三相鼠笼电动机180W/380V/Y/△(带继电器) | ||
台 | 1 | DJ03 | 三相鼠笼电动机180W/380V/Y/△ | ||
台 | 1 | DJ04 | 双速异步电动机180W/380V/Y/△ | ||
套 | 1 | CG01 | 直流测功机(测速发电机)一体机(带底座)直流测功机 | ||
PLC主机挂箱 | 套 | 1 | 配三菱FX3U–48MR主机,集成数字量I/O(24路数字量输入,24路数字量输出),RS-422通讯口,SC-09通讯编程电缆。随机配置仿真教学软件及工控组态软件。 | ||
变频器挂箱 | 套 | 1 | FR-D720S-0.4 kW 变频器 | ||
PLC实训挂箱 | 套 | 1 | 抢答器/音乐喷泉/装配流水线/交通信号灯/自动供水/天塔之光 | ||
自动送料装车/四节传送带/多种液体混合装置/自动售货机/自控轧钢机/邮件分拣机 | |||||
机械手控制/自控成型机/加工中心 | |||||
四层电梯/基础实验/中间继电器 | |||||
电机导轨及光码盘测速系统 | 套 | 1 | 含光码盘测速系统(配有进口光电编码器)一套,不锈钢导轨1幅,道轨平整度好,无应力变形,同心度好 | ||
SC-09通讯编程电缆 | 根 | 1 | |||
工控组态软件 | 套 | 1 | MCGS | ||
计算机推车 | 张 | 1 | 带脚轮、电脑托盘 铝木结构 | ||
光盘 | 张 | 1 | 机床模拟考核软件、智能化考核软件、维修电工电力拖动仿真软件、PLC仿真实训软件 | ||
电工连线 | 套 | 1 |
20根:长1000mm 黄6条、绿6条、红6条、黑2条; 10根:长600mm 黄2条、绿2条、红2条、蓝2条、黑2条。 网线:3米/台 |
||
常用工具 | 套 | 1 | 一字、十字螺丝刀、镊子、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、活动扳手、MF-47 型万用表等 | ||
实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 | ||
安装配件 | |||||
4X30自攻螺丝 | 个 | 10 | |||
鱼眼垫 | 个 | 14 | |||
4X20自攻螺丝 | 个 | 4 | |||
压线板 | 条 | 1 | |||
0.75平电源线 | 米 | 4 | |||
黑胶带 | 个 | 1 | |||
扎线扣 | 个 | 10 |