名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
实验屏 | 1 | 台 | 铝合金 | |
电源控制箱 | 1 | 台 | 钢质喷塑 | |
实验桌 | 1 | 张 | 铝木结构 | |
PLC主机 | FX1N-40MR | 1 | 台 | |
学生凳 | 2 | 张 | 塑钢结构 | |
通讯模块 | FX1N-485BD | 1 | 只 | |
三菱通讯电缆 | SC-09 | 1 | 根 | |
演示板挂箱 | 交通信号灯的PLC控制 | 1 | 块 | 开航 |
搅拌器的PLC控制 | 1 | 块 | " | |
LED数码管的PLC控制 | 1 | 块 | " | |
四层电梯的PLC控制 | 1 | 块 | " | |
加工中心刀具库选择控制 | 1 | 块 | " | |
艺术彩灯的PLC控制 | 1 | 块 | " | |
电机的自动控制 | 1 | 块 | " | |
步进电机的PLC控制 | 1 | 块 | " | |
基础实验 | 1 | 块 | " | |
水塔自动控制 | 1 | 块 | " | |
洗衣机自动控制 | 1 | 块 | " | |
邮件分检系统 | 1 | 块 | " | |
自动售货机 | 1 | 块 | " | |
自动成型系统 | 1 | 块 | " | |
模拟电视发射塔 | 1 | 块 | " | |
自动送料装车系统 | 1 | 块 | " | |
电镀自控系统 | 1 | 块 | ||
单片机实验箱 | 51/88/96三合一 | 1 | 只 | |
挖土机实训模型 | JDM-01 | 1 | 台 | |
软件 | 演示板原程序及三菱编程软件(FXGP_WIN-E) | 1 | 套 | |
PLC组态软件教育版 | 1 | 套 | ||
单片机仿真软件 | 1 | 套 | ||
说明书 | 上册/下册 | 1 | 本 | " |
专用导线 |
红色 | 30 | 根 | " |
黑色 | 1 | 根 | " | |
50P排线 | 1 | 根 | " | |
黄色(短线) | 10 | 根 | " | |
蓝色(短线) | 10 | 根 | " |