


| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 磷酸铁锂动力电池组 | 原车 | 套 | 1 |
| 2 | 电池管理系统(BMS) | 原车 | 套 | 1 |
| 3 | BMS显示屏(仪表) | 原车 | 套 | 1 |
| 4 | 维修开关 | 原车 | 套 | 1 |
| 5 | 辅助蓄电池 | 12V60AH | 只 | 1 |
| 6 | 充电桩与充电枪 | 随车配套 | 套 | 1 |
| 7 | 高压电缆线 | 原车 | 套 | 1 |
| 8 | 高压配电箱 | 原车 | 套 | 1 |
| 9 | 可移动平台与带台面的教学板/移动台架(带自锁脚轮装置) |
1740×600×1700mm(长×宽×高); 1200*700*800mm(长×宽×高); |
套 | 1 |
| 10 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图 (面板:1700*900*4mm) |
套 | 1 |
| 序号 | 章节 | 内容 |
| 1 | 电池的性能指标 | 电池的性能指标 |
| 电池电压 | ||
| 电池容量和能量 | ||
| 电池能量密度和功率 | ||
| 电池的放电倍率 | ||
| 充、放电深度 | ||
| 自由放电率 | ||
| 记忆效应 | ||
| 2 | 铅酸电池 | 铅酸电池的种类、构造和型号 |
| 铅酸电池的工作原理 | ||
| 其他类型的铅酸电池 | ||
| 3 | 碱性电池 | 镍镉电池 |
| 锂电池 | ||
| 钠硫电池 | ||
| 空气电池 | ||
| 4 | 物理电池 | 超级电容 |
| 飞轮电池 | ||
| 太阳能电池 | ||
| 5 | 燃料电池 | 燃料电池 |
| 质子交换膜燃料电池 | ||
| 燃料电池组 | ||
| 6 | 储能装置复合结构形式 | 双电池复合结构 |
| 蓄电池与其他能量装置复合结构 | ||
| 7 | 蓄电池管理系统 | 使用蓄电池管理系统的重要性 |
| 蓄电池管理系统结构 | ||
| 蓄电池管理系统的功能 | ||
| 蓄电池管理系统的组成 | ||
| 典型蓄电池管理系统简介 |