














| 技术指标 | 技术参数 |
| 环境温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 相对湿度 | ≤ 85% |
| 大气压 | 85 ~ 105Kpa |
| 电源电压 | 交流输入 220V ± 25V ,输出 +9V ; 频率: 50 ± 2.5HZ |
| 频率响应 | 数字语音信号全通道传输时,频响为 125HZ ~ 10KHZ |
| 采样频率 | 44.1KHZ , 16 位以上(含 16 位)线性采样 |
| 抖晃率 | ﹤0.2% |
| 信噪比 | 全通话信噪比≥ 70DB |
| 通道串音 | ≥ 55DB |
| 失真度 | 全通道声音失真度﹤ 0.3% |
| 可靠性 | 整个系统在正常大气条件下(温度 25 土 10 ℃ ,相对湿度: 45%-75% ,大气压: 86-106kPa ),要求可靠连续运行时间达到 1000 小时以上。 |
| 开启系统 | 系统开启应符合以下规定:教师主控机启动时间应在 2 分钟以内。学生终端一次启动成功率 >99% 。 |
| 稳定性 | 系统在进行正常教学时,系统软件、硬件及操作应符合以下规定:教师主控机工作时间累计 100 小时,死机次数≤ 1 次。学生终端工作时间累计 50 小时,死机次数≤ 1 次。 |
| 负载能力 | 在符合系统其它要求条件下,教师主控机的负载能力应符合以下规定:一台教师主控机负载能力≤ 192 个学生终端。 |
| 录音时间 | 学生终端语音信号数字化录音、存储时间无限制(服务器存储容量足够时)。 |
| 通信协议 | 标准以太网结构 , TCP/IP 协议 |

