序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 厂 家 | 备 注 |
液压站 | |||||
1 | 电机 | M3P4H523 | 1 | 捷佳 | |
2 | 变量叶片泵 | VAI-15F-A3 | 1 | 朝田液压 | |
3 | 油箱 | 40L | 1 | ||
4 | 油位指示计 | YWZ-150 | 1 | 浙江东瓯 | |
5 | 回油滤油器 | WU-160×100J | 1 | 浙江金洋 | |
6 | 空气滤清器 | EF-25 | 1 | 浙江金洋 | |
7 | 液压油 | 32# | 1 | ||
8 | 油路板集成块 | 1 | |||
液压控制元件 | |||||
9 | 油缸 | M0B30/16/100LB | 2 | 上海正控 | |
M0B30/16/150LB | 1 | 上海正控 | |||
10 | 三位四通电磁换向阀 | D5-02-3C2 | 2 | 朝田液压 | |
11 | 二位四通电磁换向阀 | D5-02-2B8 | |||
12 | 叠加式溢流阀 | MPB | 1 | 朝田液压 | |
13 | 节流阀 | MTP | 2 | 上海东方 | |
14 | 叠加单向阀 | MCA-02 | 1 | 朝田液压 | (动臂缸用) |
扩展机械模块2(装载机械) | |||||
15 | 铲斗 | 1 | |||
16 | 转动臂 | 1 | |||
17 | 摇臂 | 1 | |||
18 | 连杆 | 1 | |||
测控元器件 | |||||
19 | PLC | FX1S-20MR | 1 | 三菱 | |
20 | PLC通讯电缆 | 1 | 三菱 | ||
21 | 温控仪 | XMTD-2001 | 1 | 上海 | |
22 | 热电藕 | MT-PE00 | 1 | 上海 | |
23 | 加热器 | 2KW | 1 | 长沙 | 低温时调节温度用 |
24 | 接近开关 | LJ12A3-4-Z/BX | 4 | 长丰电子 | |
25 | 中间继电器 | HH54P | 9 | 前进电器 | DC24V |
26 | 接触器 | CJ20-25 | 3 | 德力西 | 20A 220V |
27 | 三相漏电保护开关 | DZ47LE | 1 | 德力西 | C20 |
28 | 塑料外壳式断路器 | DZ108-20 | 2 | 德力西 | 6.3-10A |
29 | 单极断路器 | DZ47-63 | 2 | 德力西 | C6 1P |
30 | 单极断路器 | DZ47-63 | 2 | 德力西 | C3 1P |
31 | 紧停按钮 | LAY50-11Z | 1 | 上海双科 | |
32 | 自锁带灯按钮 | LAY50-11DT/24 | 12 | 上海双科 | |
33 | 两档旋钮 | LAY50-11X2 | 2 | 上海双科 | |
34 | 信号灯 | NXD-211 | 21 | 上海双科 | 24V |
35 | 开关电源 | HS-150-24 | 1 | 上海明纬 | |
36 | 普通按钮 | CAY50-11 | 9 | 上海双科 | |
37 | 快速插头插座 | XS12K2P | 18 | 锦连电器 | 二芯 |
38 | 二极管 | ZN4007 | 6 | MIC | 200V |
39 | 电器控制模块 | 1 | |||
软件与文档资料 | |||||
40 | PLC编程软件 | 1 | 三菱 | ||
41 | PLC编程手册 | 1 | 三菱 | ||
42 | 温控仪使用说明书 | 1 | 上海德兆 | ||
43 | 实验指导书 | 1 | |||
44 | 装箱单 | 1 | |||
辅助元件 | |||||
45 | 三通接头 | M16×1.5 | 6 | ||
46 | 三通接头 | M14×1.5 | 6 | ||
47 | 耐压胶管 | 20 | 上海 | ||
48 | 防震压力表 |
YTN60 (0-10MPa 2.5级) |
3 | 红旗 | |
49 | 液压阀过渡集成块 | 16 | 铝合金和PVC组合模块 | ||
配套工具 | |||||
50 | 活动扳手 | 10,, | 1 | 上海 | |
51 | 活动扳手 | 12,, | 1 | 上海 | |
52 | 内六角扳手 | 1 | 上海 | ||
53 | 开口扳手 | 5-6 | 上海 | ||
54 | 开口扳手 | 8-10 | 1 | 上海 | |
55 | 开口扳手 | 12-14 | 1 | 上海 | |
56 | 开口扳手 | 17-19 | 1 | 上海 | |
57 | 螺丝刀(一字、十字) | 6,, | 各1 | 上海 | |
58 | 螺丝刀(一字、十字) | 2,, | 各1 | 上海 | 小型 |
59 | 螺塞 | M10×1 | 10 | 上海 | |
60 | 尖嘴钳 | 1 | 上海 | ||
61 | 工具盒 | 1 | 上海 | ||
62 | 防尘罩 | 1 | |||
易损件 | |||||
63 | 组合垫 | φ10 | 10 | 宁波 | |
64 | O型圈 | φ16×2.4 | 20 | 宁波 | |
65 | O型圈 | φ14×2.4 | 10 | 宁波 | |
66 | O型圈 | φ12×1.8 | 10 | 宁波 | |
67 | 快换接头 | M16×1.5 | 2 | ||
68 | 堵丝 | 1/8 | 5 | 长沙 | |
69 | 生料带 | 1 | 长沙 | ||
70 | 自锁按扭 | 2 | 上海双科 | ||
71 | 信号灯 | φ10 | 2 | 上海双科 | 24V |
72 | 按钮开关 | LAY50-11DT | 2 | 上海双科 | 24V |
73 | 压力表 | Y60-2.5MPa | 1 | 红旗仪表 | |
实验操作台 | |||||
74 | 装载机械 | 1550×650×1800mm | 1 |