


| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| 01 | KH-18 型实验演示台 | 台 | 4 | 安装演示台上 |
| 02 | KH-18 型电气线路面板 | 件 | 4 | 安装演示台上 |
| 03 | 拖动电机及调速电路 | 套 | 4 | 台上透明元件 |
| 04 | 齿轮油泵 | 只 | 2 | 新增透明元件 |
| 05 | 叶片泵 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 06 | 摆线转子泵 | 只 | 1 | 台上透明元件 |
| 07 | 油箱 | 只 | 4 | 组合透明元件 |
| 08 | 辅助油箱 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 09 | 油缸挡块顶板 | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 10 | 油缸(带行程撞块) | 只 | 8 | 组合透明元件 |
| 11 | 弹簧回位油缸 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 12 | 增压油缸 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 13 | 实心双出杆油缸 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 14 | 空心双出杆油缸 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 15 | 单向阀 | 只 | 3 | 组合透明元件 |
| 16 | 液控单向阀 | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 17 | 溢流阀 | 只 | 5 | 组合透明元件 |
| 18 | 先导式溢流阀 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 19 | 节流阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 20 | 调速阀 | 只 | 5 | 组合透明元件 |
| 21 | 顺序阀 | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 22 | 减压阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 23 | 二位二通电磁换向阀 | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 24 | 二位四通电磁换向阀 | 只 | 8 | 组合透明元件 |
| 25 | “ O ”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 26 | “ H ”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 27 | “ P ”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 28 | “ M ”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 29 | “ Y ”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 30 | 二位四通行程换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 31 | 三位五通手动换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 32 | 压力继电器 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 33 | LX19-001 行程开关(常闭) | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 34 | LX19-001 行程开关(常开) | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 35 | 压力表 | 只 | 7 | 组合透明元件 |
| 36 | 三通 | 只 | 40 | 组合透明元件 |
| 37 | 四通 | 只 | 20 | 组合透明元件 |
| 38 | 皮管夹子 | 只 | 60 | 组合透明元件 |
| 39 | 220V 电源插头线 | 条 | 4 | 电器配件 |
| 40 | 电磁阀通用连结线 | 条 | 12 | 电器配件 |
| 41 | 压力继电器插头线 | 条 | 1 | 电器配件 |
| 42 |
活扳手 150mm 2 只 内六角扳手 M6 2 只 内六角扳手 M5 1 只 尖嘴钳 6# 1 只 孔用挡钳 6# 1 只 轴用挡钳 6# 1 只 十字螺丝刀 6# 1 只 十字螺丝 4# 1 只 一字螺丝刀 6# 1 只 一字螺丝刀 4# 1 只 剪刀 5# 1 只 |
盒 | 1 | 实验检修工具盒 |
| 43 |
保险管 4A 5 只 弹性插脚 30 只 油管接头(通用) 5 只 油塞 若干 502 胶水 1 瓶 各种 O 型圈 若干 各种油封 若干 各种内六角 若干 |
盒 | 2 | 检修备用配件盒 |
| 44 | 毛巾 | 条 | 20 | 附 件 |
| 45 | 透明液压皮管 | 米 | 120 | 材 料 |
| 46 | 专用液压油 | 壶 | 4 | 材 料 |
| 47 | 油盘 ( 配滤油网 ) | 只 | 1 | 新 增 附 件 |
| 48 | 透明液压演示系统使用手册 | 册 | 1 | 资 料 |
| 49 | 透明液压演示系统装箱清单 | 份 | 1 | 资 料 |