序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图 (面板:1200*900*4mm) |
套 | 1 |
2 | 发动机控制电脑(ECU) | 套 | 1 | |
3 | 点火开关 | 个 | 1 | |
4 | 诊断座 | 个 | 1 | |
5 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
6 | 油泵(含油泵插头) | 套 | 1 | |
7 | 油泵继电器 | 个 | 1 | |
8 | 高压油泵总成 | 个 | 1 | |
9 | 电子油门 | 个 | 1 | |
10 | 流量计 | 套 | 1 | |
11 | 油轨 |
带6个120ml玻璃量杯 包括缸盖总成 |
套 | 1 |
12 | 喷油嘴 | 个 | 4 | |
13 | 曲轴/凸轮轴位置传感器及信号轮 | 套 | 1 | |
14 | 预热塞 | 个 | 4 | |
15 | 预热塞继电器 | 个 | 1 | |
16 | 手油泵 | 个 | 1 | |
17 | 调磁电动机与调节器 | 套 | 1 | |
18 | 移动台架(带自锁脚轮装置) |
1240×600×1700mm(长×宽×高); 1000*500*400mm(长×宽×高); |
台 | 1 |
19 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |