


| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图; 面板:1200*900*4mm |
套 | 1 |
| 2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
| 3 | 组合开关 | 套 | 1 | |
| 4 | 左右雾灯 | 套 | 1 | |
| 5 | 左右前照灯 | 套 | 1 | |
| 6 | 左右转向灯 | 套 | 1 | |
| 7 | 左右小灯 | 套 | 1 | |
| 8 | 左右组合尾灯 | 套 | 1 | |
| 9 | 牌照灯 | 套 | 1 | |
| 10 | 灯光开关 | 套 | 1 | |
| 11 | 危险灯开关 | 套 | 1 | |
| 12 | 倒车灯开关 | 套 | 1 | |
| 13 | 刹车灯开关 | 套 | 1 | |
| 14 | 仪表总成 | 只 | 1 | |
| 15 |
传感器模拟装置 (转速/车速/水温/燃油) |
套 | 1 | |
| 16 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×700×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 17 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |