序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图; 面板:1200*900*4mm |
套 | 1 |
2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
3 | 组合开关 | 套 | 1 | |
4 | 左右雾灯 | 套 | 1 | |
5 | 左右前照灯 | 套 | 1 | |
6 | 左右转向灯 | 套 | 1 | |
7 | 左右小灯 | 套 | 1 | |
8 | 左右组合尾灯 | 套 | 1 | |
9 | 牌照灯 | 套 | 1 | |
10 | 灯光开关 | 套 | 1 | |
11 | 危险灯开关 | 套 | 1 | |
12 | 倒车灯开关 | 套 | 1 | |
13 | 刹车灯开关 | 套 | 1 | |
14 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×700×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
15 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
16 | 灯光系各类继电器 | 套 | 1 | |
17 | 电源变压器及附件 | 套 | 1 | |
18 | 漏电保护开关 | 套 | 1 | |
19 | 实验插接线 | 套 |
1
|